- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9900万人民币 | 2022-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 120223000497836 | 组织机构代码 | MABMTK7A-6 | |
| 统一信用代码 | 91120223MABMTK7A6U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120223MABMTK7A6U | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-05-11至2062-05-10 | 核准日期 | 2022-05-11 | |
| 登记机关 | 天津市静海区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Huicheng Agricultural Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市静海区唐官屯镇郑庄子村委会东500米 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业专业及辅助性活动;农业机械服务;智能农业管理;农作物栽培服务;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||